Opposed Blades drawings
Opposed Blade Damper

DIMENSIONS

Type & SizeABCDGHNBolt Size
BIDW 24534 7/81 1/225 15/1687/87/1643/8
BIDW 27038 3/81 1/228 9/1687/87/1643/8
BIDW 30042 11/161 1/231 3/487/87/1653/8
BIDW 33046 7/81 1/234 7/887/87/1653/8
BIDW 36551 7/8238 5/881 1/89/1661/2
BIDW 40257 3/16242 9/1681 1/89/1661/2
BIDW 44563 3/16247 1/1681 1/89/1681/2
BIDW 49069 9/16251 13/1681 1/89/1671/2
BIDW 54277257 3/881 1/89/1691/2
BIDW 60085 1/8263 7/1681 1/89/16101/2
BIDW 66073 5/8269 13/1681 1/89/16101/2
BIDW 730103 1/22 1/277 3/1681 1/89/16121/2
STANDARD FEATURESOPTIONAL FEATURES
FRAME: 12 GA. STEEL201-600°F CONSTRUCTION
BLADES: AIRFOIL 16 GA. STEEL601-1000°F CONSTRUCTION
BEARINGS: BRONZE FLANGED BUSHINGSTAINLESS STEEL
LINKAGE: FLAT BAR W/ CLEVIS PINSCARBON BEARINGS
OPERATING LEVER: MANUAL LEVER OPERATIONBALL BEARINGS
MAXIMUM TEMPERATURE: 200° FPARALLEL BLADES
MAXIMUM VELOCITY: 5000 FPMACTUATOR MOUNT
ELECTRIC ACTUATOR
PNEUMATIC ACTUATOR