DIMENSIONS
Type & Size | A | B | D | F | G | H | N | Bolt Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISW 182 | 12 | 7 | 19 | 1 1/2 | 20 1/2 | 9/16 | 16 | 1/2 |
BISW 200 | 12 | 7 | 21 | 1 1/2 | 22 1/2 | 9/16 | 16 | 1/2 |
BISW 222 | 12 | 7 | 23 | 1 1/2 | 24 1/2 | 9/16 | 16 | 1/2 |
BISW 245 | 12 | 10 | 26 | 2 | 28 | 9/16 | 16 | 1/2 |
BISW-RTS 270 | 12 | 10 | 28 | 2 | 30 | 9/16 | 16 | 1/2 |
BISW-RTS 300 | 12 | 10 | 31 1/4 | 2 | 33 1/4 | 9/16 | 16 | 1/2 |
BISW-RTS 330 | 12 | 10 | 34 1/4 | 2 | 36 1/4 | 9/16 | 16 | 1/2 |
BISW-RTS 365 | 12 | 10 | 38 | 2 | 40 | 9/16 | 16 | 1/2 |
BISW-RTS 402 | 12 | 13 | 42 | 2 | 44 | 9/16 | 24 | 1/2 |
BISW-RTS 445 | 12 | 13 | 46 1/2 | 2 | 48 1/2 | 9/16 | 24 | 1/2 |
BISW-RTS 490 | 12 | 13 | 51 | 2 | 53 | 9/16 | 24 | 1/2 |
BISW-RTS 542 | 12 | 18 | 56 1/2 | 2 | 58 1/2 | 9/16 | 24 | 1/2 |
BISW-RTS 600 | 12 | 18 | 62 1/2 | 2 | 64 1/2 | 9/16 | 32 | 1/2 |
BISW-RTS 660 | 12 | 18 | 69 | 2 | 71 | 9/16 | 32 | 1/2 |
BISW-RTS 730 | 12 | 20 | 75 5/8 | 2 1/2 | 78 5/8 | 9/16 | 32 | 1/2 |
BISW-RTS 807 | 12 | 20 | 84 1/2 | 2 1/2 | 87 1/8 | 9/16 | 32 | 1/2 |
STANDARD FEATURES | OPTIONAL FEATURES |
---|---|
FRAME: 10 GA. STEEL WITH 1/4″ FLANGES | 201-600°F CONSTRUCTION |
BLADES: 12 GA. STEEL | STAINLESS STEEL |
BEARINGS: S.S. BUSHINGS AT HUB | CARBON BEARINGS |
BEARINGS: BALL BEARINGS AT FRAME | BALL BEARINGS |
LINKAGE: ROD ENDS W/ ACTUATING RING | ACTUATOR MOUNT |
OPERATING LEVER: MANUAL LEVER OPERATION | ELECTRIC ACTUATOR |
MAXIMUM TEMPERATURE: 200° F | PNEUMATIC ACTUATOR |
MAXIMUM VELOCITY: 8000 FPM |