Opposed Blades drawings
Opposed Blade Damper

DIMENSIONS

Type & SizeABCDGHNBolt Size
RTS 27019 5/81 1/231 3/487/87/1653/8
RTS 30021 5/81 1/235 5/1687/87/1663/8
RTS 33023 11/161 1/238 13/1687/87/1653/8
RTS 36526 3/16242 15/1681 1/89/1661/2
RTS 40228 15/16247 3/881 1/89/1681/2
RTS 44531 7/8252 3/881 1/89/1671/2
RTS 49035 3/16257 11/1681 1/89/1691/2
RTS 54238 15/16263 7/881 1/89/16101/2
RTS 60042 3/4270 5/881 1/89/16101/2
RTS 66047 3/16277 11/1681 1/89/16121/2
RTS 73052 3/162 1/285 15/1681 1/89/16131/2
RTS 80757 11/162 1/295 1/1681 1/89/16141/2
STANDARD FEATURESOPTIONAL FEATURES
FRAME: 12 GA. STEEL201-600°F CONSTRUCTION
BLADES: AIRFOIL 16 GA. STEEL601-1000°F CONSTRUCTION
BEARINGS: BRONZE FLANGED BUSHINGSTAINLESS STEEL
LINKAGE: FLAT BAR W/ CLEVIS PINSCARBON BEARINGS
OPERATING LEVER: MANUAL LEVER OPERATIONBALL BEARINGS
MAXIMUM TEMPERATURE: 200° FPARALLEL BLADES
MAXIMUM VELOCITY: 6000 FPMACTUATOR MOUNT
ELECTRIC ACTUATOR
PNEUMATIC ACTUATOR